Description
| Input Voltage: | 16-36VDC, 85-125VAC | 
|---|---|
| Max Current: | 5A | 
| No of Outputs: | 10 | 
| Output Voltage: | 5V | 
| Power: | 85W | 
Cooling Type
Base plate
Weight
dgdvf
Dimensions
| Dimensions: | 163.5mm X 31.61mm X 161mm | 
|---|
| Input Voltage: | 16-36VDC, 85-125VAC | 
|---|---|
| Max Current: | 5A | 
| No of Outputs: | 10 | 
| Output Voltage: | 5V | 
| Power: | 85W | 
Base plate
dgdvf
| Dimensions: | 163.5mm X 31.61mm X 161mm | 
|---|